Screen time per year

How much of your year is on your phone?

Hours of screen time a day (check Settings → Screen Time)

Want some of it back?

Time Debt blocks the apps you choose, and lets you borrow minutes from tomorrow instead of ignoring your limit.

Get Time Debt free

Every daily amount

A dayA weekA yearAge 25–80
0.5 hours a day3.5 h7.6 days1.1 yrs
1 hour a day7 h15.2 days2.3 yrs
1.5 hours a day10.5 h22.8 days3.4 yrs
2 hours a day14 h30.4 days4.6 yrs
2.5 hours a day17.5 h38.0 days5.7 yrs
3 hours a day21 h45.6 days6.9 yrs
3.5 hours a day24.5 h53.2 days8.0 yrs
4 hours a day28 h60.8 days9.2 yrs
4.5 hours a day31.5 h68.4 days10.3 yrs
5 hours a day35 h76.0 days11.5 yrs
5.5 hours a day38.5 h83.6 days12.6 yrs
6 hours a day42 h91.2 days13.8 yrs
6.5 hours a day45.5 h98.9 days14.9 yrs
7 hours a day49 h106.5 days16.0 yrs
7.5 hours a day52.5 h114.1 days17.2 yrs
8 hours a day56 h121.7 days18.3 yrs
8.5 hours a day59.5 h129.3 days19.5 yrs
9 hours a day63 h136.9 days20.6 yrs
9.5 hours a day66.5 h144.5 days21.8 yrs
10 hours a day70 h152.1 days22.9 yrs
10.5 hours a day73.5 h159.7 days24.1 yrs
11 hours a day77 h167.3 days25.2 yrs
11.5 hours a day80.5 h174.9 days26.4 yrs
12 hours a day84 h182.5 days27.5 yrs
Time Debt: Screen TimeFree on the App Store
Get it